<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jobbörsen Vergleich Oktober 2008</title>
	<atom:link href="http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/</link>
	<description>Der Jobbörsen- und Karriere-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Christian Hägele &#187; Blog Archive &#187; Online Jobbörsen</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-48631</link>
		<dc:creator>Christian Hägele &#187; Blog Archive &#187; Online Jobbörsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-48631</guid>
		<description>[...] ich schon ein bisschen das Vertrauen in Online-Jobbörsen verloren. Gestern nun bin ich auf einen Vergleich von Online Jobbörsen  gestoßen, bei dem jobware den ersten Platz belegt und ich muss sagen, ich bin hell auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich schon ein bisschen das Vertrauen in Online-Jobbörsen verloren. Gestern nun bin ich auf einen Vergleich von Online Jobbörsen  gestoßen, bei dem jobware den ersten Platz belegt und ich muss sagen, ich bin hell auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44989</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44989</guid>
		<description>@mcmurphyman: Da bin ich komplett Deiner Meinung - ich habe mich ja bereits schön öfters darüber ausgelassen, wie einfach die Studie zu faken wäre, sonfern eine Jobbörse ihre Ergebnisse ein wenig aufhübschen will...
Gerade bei einer derart geringen Anzahl an abgegebenen Stimmen wäre es ja ein einfaches den Duchschnitt mit ein paar überdurchschnittlich guten Bewertungen zu &quot;korrigieren&quot;.

Deswegen lasse ich ja auch immer die ganzen anderen Jobbörsen aus meiner Betrachtung heraus, und vergleiche nur die Großkopferten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mcmurphyman: Da bin ich komplett Deiner Meinung &#8211; ich habe mich ja bereits schön öfters darüber ausgelassen, wie einfach die Studie zu faken wäre, sonfern eine Jobbörse ihre Ergebnisse ein wenig aufhübschen will&#8230;<br />
Gerade bei einer derart geringen Anzahl an abgegebenen Stimmen wäre es ja ein einfaches den Duchschnitt mit ein paar überdurchschnittlich guten Bewertungen zu &#8220;korrigieren&#8221;.</p>
<p>Deswegen lasse ich ja auch immer die ganzen anderen Jobbörsen aus meiner Betrachtung heraus, und vergleiche nur die Großkopferten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mcmurphyman</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44976</link>
		<dc:creator>mcmurphyman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44976</guid>
		<description>Unglaublich interessante Studie mit einer noch unglaublicheren Beteiligung. Sorry, aber diese Studie als Grundlage für eine Entscheidung heranzuziehen, wäre wohl fatal. Sehr unterschiedliche Beteiligung pro Börse und dann insgesamt noch nicht mal 500 Bewertungen. Was soll das aussagen?

Eine Auswertung nach Zielgruppen-Relevanz und der damit verbundenen Partner der einzelnen Börsen wäre viel interessanter. 

Und wenn man dann die Studie von Monster selbst über TNS InfraTest betrachtet, ergibt sich wieder ein vollkommen anderes Bild.

Diese ganzen Studien haben für mich keinerlei Aussage. 

--&gt; Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich interessante Studie mit einer noch unglaublicheren Beteiligung. Sorry, aber diese Studie als Grundlage für eine Entscheidung heranzuziehen, wäre wohl fatal. Sehr unterschiedliche Beteiligung pro Börse und dann insgesamt noch nicht mal 500 Bewertungen. Was soll das aussagen?</p>
<p>Eine Auswertung nach Zielgruppen-Relevanz und der damit verbundenen Partner der einzelnen Börsen wäre viel interessanter. </p>
<p>Und wenn man dann die Studie von Monster selbst über TNS InfraTest betrachtet, ergibt sich wieder ein vollkommen anderes Bild.</p>
<p>Diese ganzen Studien haben für mich keinerlei Aussage. </p>
<p>&#8211;&gt; Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas S.</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44974</link>
		<dc:creator>Thomas S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44974</guid>
		<description>@Steffen &amp; @ all 
Sind die SC´s Jobbörsen?! Momentan wohl noch eher nicht :-) Craigslist, LinkedIN etc. könnte man da auch noch anfügen und mein favourite www.asmallworld.net :-) 
Expeteer und Placement24 kann man schon zählen, wenngleich diese auch eher &quot;headhunting&quot; Charakter pflegen! Das sind Portalen, die den anderen Portalen den traffic-die Bewerber besorgen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Steffen &amp; @ all<br />
Sind die SC´s Jobbörsen?! Momentan wohl noch eher nicht <img src='http://www.secretsites.de/joblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Craigslist, LinkedIN etc. könnte man da auch noch anfügen und mein favourite <a href="http://www.asmallworld.net" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.asmallworld.net');" rel="nofollow">http://www.asmallworld.net</a> <img src='http://www.secretsites.de/joblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Expeteer und Placement24 kann man schon zählen, wenngleich diese auch eher &#8220;headhunting&#8221; Charakter pflegen! Das sind Portalen, die den anderen Portalen den traffic-die Bewerber besorgen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44956</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44956</guid>
		<description>Das eigentlich Spannende ist doch, das kein Einziger der Newcomer in der Liste auftaucht. Was ist denn mit Experteer, Xing usw.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das eigentlich Spannende ist doch, das kein Einziger der Newcomer in der Liste auftaucht. Was ist denn mit Experteer, Xing usw.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grawi</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44953</link>
		<dc:creator>Grawi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 06:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44953</guid>
		<description>Soweit ich weiss, wird in der Profilio Studie auch die Zufriedenheit der Bewerberdatenbanken hinterfragt. Diese wird bei einigen Stellebnörsen eher &quot;Stiefmütterlich&quot; behandelt und fällt in das Rating rein. Eine genaue Zuordnung aus welchem Kanal bei Anzeigen die Bewerbungen kommen, gestaltet sich auch als äußerst schwierig. Denke kaum, dass irgendein Kunde von z.B. JobScout24 beurteilen kann woher die Bewerber gekommen sind, aufgrund der breiten Streuung der Anzeigen im Netz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich weiss, wird in der Profilio Studie auch die Zufriedenheit der Bewerberdatenbanken hinterfragt. Diese wird bei einigen Stellebnörsen eher &#8220;Stiefmütterlich&#8221; behandelt und fällt in das Rating rein. Eine genaue Zuordnung aus welchem Kanal bei Anzeigen die Bewerbungen kommen, gestaltet sich auch als äußerst schwierig. Denke kaum, dass irgendein Kunde von z.B. JobScout24 beurteilen kann woher die Bewerber gekommen sind, aufgrund der breiten Streuung der Anzeigen im Netz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas S.</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44892</link>
		<dc:creator>Thomas S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 17:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44892</guid>
		<description>Da krabbelt sich der 2 Münchener www.stellenanzeigen.de langsam aber sicher gen Spitze. Super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da krabbelt sich der 2 Münchener <a href="http://www.stellenanzeigen.de" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.stellenanzeigen.de');" rel="nofollow">http://www.stellenanzeigen.de</a> langsam aber sicher gen Spitze. Super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WerWeissBescheid</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44887</link>
		<dc:creator>WerWeissBescheid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44887</guid>
		<description>...&quot;die Bad Homburger Jungs &amp; Mädels die Marke lieber noch am Leben erhalten&quot;...

Bist Du eigentlich noch im Bilde? Monster wohnt seit mehr als einem Jahr nicht mehr dort....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8221;die Bad Homburger Jungs &amp; Mädels die Marke lieber noch am Leben erhalten&#8221;&#8230;</p>
<p>Bist Du eigentlich noch im Bilde? Monster wohnt seit mehr als einem Jahr nicht mehr dort&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fundbüro – Lesenswertes aus dem Netz ... auf Karriere-Bibel</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44627</link>
		<dc:creator>Fundbüro – Lesenswertes aus dem Netz ... auf Karriere-Bibel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44627</guid>
		<description>[...] Zwei Mal im Jahr f&#252;hrt die PROFILO Rating-Agentur aus Hamburg eine Arbeitgeberbefragung &#252;ber die Zufriedenheit mit Online-Jobb&#246;rsen durch. Nun ist das neue Ergebnis da. Angef&#252;hrt wird das Ranking auch diesmal wieder von Jobstairs, gefolgt von Jobware und Kalaydo. F&#252;r JobScout24 geht es derweil weiter nach unten: Nur noch die Arbeitsagentur wurde von den befragten Personalern schlechter bewertet. [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zwei Mal im Jahr f&#252;hrt die PROFILO Rating-Agentur aus Hamburg eine Arbeitgeberbefragung &#252;ber die Zufriedenheit mit Online-Jobb&#246;rsen durch. Nun ist das neue Ergebnis da. Angef&#252;hrt wird das Ranking auch diesmal wieder von Jobstairs, gefolgt von Jobware und Kalaydo. F&#252;r JobScout24 geht es derweil weiter nach unten: Nur noch die Arbeitsagentur wurde von den befragten Personalern schlechter bewertet. [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die neue Profilo Jobbörsenstudie Oktober 2008&#160;&#124;&#160;blogaboutjob</title>
		<link>http://www.secretsites.de/joblog/jobborsen-vergleich-oktober-2008/#comment-44626</link>
		<dc:creator>Die neue Profilo Jobbörsenstudie Oktober 2008&#160;&#124;&#160;blogaboutjob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretsites.de/joblog/?p=486#comment-44626</guid>
		<description>[...] Euro 298,- 6 Monate lang in den Ergebnissen von Profilo recherchieren. Weitere Meinungen dazu bei Marcus und wer die Umfrage näher betrachten möchte, sollte dies bei Gerhard [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro 298,- 6 Monate lang in den Ergebnissen von Profilo recherchieren. Weitere Meinungen dazu bei Marcus und wer die Umfrage näher betrachten möchte, sollte dies bei Gerhard [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

